Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020.
En el Boletín Oficial del Estado nº 286, de 29 de octubre de 2020, se aprueba la Oferta de Empleo Público del Estado para el año 2020.
El total de plazas son 18.223 plazas para la Administración General del Estado.
Categoría | Nuevo ingreso |
Promoción interna |
Total |
Grupo A1 |
1.704 |
600 | 2.304 |
Grupo A2 | 2.286 | 2.051 | 4.337 |
Gestión de la Administración Civil | 681 | 1.200 | 1.881 |
Gestión Sistemas e Informática | 280 | 200 | 480 |
Cuerpo Técnico de Hacienda | 423 | 130 | 553 |
Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | 51 | – | 51 |
Gestión de la Seguridad Social | 150 | 300 | 450 |
Técnicos Especializados OPIS | 69 | 51 | 120 |
Otras categorías | 632 | 170 | 802 |
Grupo C1 | 3.060 | 3.712 | 6.772 |
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 900 | – | 900 |
Agentes de la Hacienda Pública | 400 | 130 | 530 |
Administrativo | 850 | 3.005 | 3.855 |
Técnico Auxiliar de Informática | 552 | 150 | 702 |
Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación | 151 | 27 | 178 |
Administrativo (Estadística) | 22 | 15 | 37 |
Agentes Medioambientales | 30 | 20 | 50 |
Otras categorías | 155 | 365 | 520 |
Grupo C2 | 690 | 1.500 | 2.190 |
General Auxiliar Administrativo | 650 | 1.500 | 2.150 |
Otras categorías | 40 | – | 40 |
Personal Laboral | 1.487 | 1.133 | 2.620 |
Personal Laboral Convenio Único | 1.271 | 1.096 | 2.367 |
Otras categorías | 216 | 37 | 253 |
Total | 9.227 |
8.996 |
18.223 |